980-808nm multi wavelengthLaser Diode Module
Ang 980-808nm multi-wavelength laser diode module usa ka advanced gamay ug kasaligan nga semiconductor laser modulator nga adunay wala’y lead nga solder ug mga bentaha sa kaluwasan.Kini nga modelo adunay upat ka separado nga wavelength sa 9xx nm emission o 808 nm emission, ug mahimong elektronikong modulated aron makab-ot ang bisan unsang single wavelength nga gusto.Dugang pa, kini nga modelo naglakip sa usa ka bugnaw nga switch function, nga nagtugot sa tukma sa panahon nga pagbag-o sa mga signal sa panahon sa paspas nga on/off nga mga siklo nga walay pagkompromiso sa kinatibuk-ang performance.
Kinaandan nga Pagganap sa Device (25 ℃)
Kasagaran | Yunit | |||||||||
Optical | ||||||||||
Sentro nga wavelength | 15 | 15 | nm | |||||||
CW Output Power | 980±10 | 808±10 | W | |||||||
Spectral Width (90%Enerhiya) | <10.0 | nm | ||||||||
Wavelength Pagbalhin sa Temperatura | 0.33 | nm / ℃ | ||||||||
Elektrisidad | ||||||||||
Threshold Current | 1.3 | 1.6 | A | |||||||
Operating Current | 10 | 9.2 | A | |||||||
Operating Boltahe | 3.2 | 3.8 | V | |||||||
Episyente sa bakilid | 1.7 | 1.9 | W / A | |||||||
Episyente sa Pagkakabig sa Gahum | 47.0 | 43.0 | % | |||||||
Pagpunting sa laser * | ||||||||||
CW Output Power | 2 | mW | ||||||||
Sentro nga wavelength | 640±10 | nm | ||||||||
Operating Current | <500 | mA | ||||||||
Operating Boltahe | 2 | V | ||||||||
Fiber** | ||||||||||
Fiber Core Diametro | 200 | μm | ||||||||
Fiber Cladding Diameter | 220 | μm | ||||||||
Fiber Buffer Diametro | 500 | μm | ||||||||
Numerical Aperture | 0.22 | - | ||||||||
Fiber Gitas-on | 1-5 | m | ||||||||
Konektor sa Fiber | - | - | ||||||||
PD | ||||||||||
PD | 100-1000 | uA |
* Pagpunting sa laser: Gitukod-sa kanunay nga sirkito sa kuryente, gikinahanglan ang 5V nga suplay sa kuryente.
** Customized fiber ug connector anaa.
Hingpit nga mga Rating
Min | Max | Yunit | |||||||||
Operating Temperatura | 15 | 35 | ℃ | ||||||||
Operating Relative Humidity | - | 75 | % | ||||||||
Pagpabugnaw Mode | - | Pagpabugnaw sa tubig (25 ℃) | - | ||||||||
Temperatura sa Pagtipig | -20 | 80 | ℃ | ||||||||
Pagtipig Relatibong Humidity | - | 90 | % | ||||||||
Temperatura sa Pagsolder sa Tingga (10 s max) | - | 250 | ℃ |
Kini nga panudlo alang lamang sa pakisayran.Ang Han's TCS padayon nga nagpauswag sa mga produkto niini, busa mahimo
usba ang mga detalye nga wala’y pahibalo sa mga kostumer, alang sa mga detalye, palihug kontaka ang pagbaligya sa TCS ni Han.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Tanang katungod gigahin.